Информация о количестве мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе
Учебный год | Образовательная программа | Класс | Количество детей | Количество вакантных мест |
2018 - 2019 | прием заявлений с 01.02.19 г в 1-ый класс | 0 | 15 | |
Образовательная программа начального общего образования | 1 | 14 | 1 | |
2 | 10 | 5 | ||
3 | 14 | 1 | ||
4 | 5 | 10 | ||
Образовательная программа основного общего образования | 5 | 13 | 2 | |
6 | 11 | 4 | ||
7 | 12 | 3 | ||
8 | 5 | 10 | ||
9 | 13 | 2 | ||
Образовательная программа среднего общего образования | 11 | 5 | 10 | |
2019 - 2020 | прием заявлений в 1-ый класс будет начат с 01.02.20 г | 0 | 15 | |
Образовательная программа начального общего образования | 1 | 15 | 0 | |
2 | 15 | 0 | ||
3 | 10 | 5 | ||
4 | 14 | 1 | ||
Образовательная программа основного общего образования | 5 | 5 | 10 | |
6 | 13 | 2 | ||
7 | 11 | 4 | ||
8 | 11 | 4 | ||
9 | 5 | 10 | ||
Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 7 | 8 |
ВНИМАНИЕ!
С 1 февраля 2021 года открыта подача заявлений в школу в первый класс.