2021г |
Критерий 1. Результативность учебной деятельности |
1.2.3. Количество призовых мест, занятых обучающимися на заключительном этапе предметных олимпиад школьников согласно перечню олимпиад школьников Минобрнауки РФ | скачать |
1.3.4. Количество призовых мест, занятых обучающимися в мероприятиях олимпиадного и конкурсного движения, проводимых на международном уровне при участии органов законодательной и/или исполнительной власти федерального уровня, подведомственных им организаций, в том числе организаций ВО, Профсоюза работников народного образования и науки РФ | 0 |
1.4.1. Количество медалей, полученных обучающимися на национальном чемпионате WorldSkills | 0 |
1.4.2. Количество медалей, полученных на национальном чемпионате профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс школьниками 8-12-х классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | 0 |
Критерий 2. Результативность внеурочной и внешкольной деятельности |
2.3.1. Количество призовых мест, занятых обучающимися в научно-практических конференциях муниципального уровня, отражающих результативность внеурочной деятельности по предметам обучения, проводимых органами законодательной и исполнительной власти и подведомственными им организациями, в том числе образовательными организациями ВО и ДПО, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ | скачать |
2.3.2. Количество призовых мест, занятых обучающимися в научно-практических конференциях регионального уровня, отражающих результативность внеурочной деятельности по предметам обучения, проводимых органами законодательной и исполнительной власти и подведомственными им организациями, в том числе образовательными организациями ВО и ДПО, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ | скачать |
2.3.3. Количество призовых мест, занятых обучающимися в научно-практических конференциях всероссийского уровня, отражающих результативность внеурочной деятельности по предметам обучения, проводимых органами законодательной и исполнительной власти и подведомственными им организациями, в том числе образовательными организациями ВО и ДПО, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ | 0 |
2.5.1. Количество призовых мест, занятых обучающимися в фестивалях творчества, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных проектов, проводимых органами законодательной и исполнительной власти муниципального уровня и подведомственными им организациями, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ на муниципальном уровне | скачать |
2.5.2. Количество призовых мест, занятых обучающимися в фестивалях творчества, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных проектов, проводимых органами законодательной и исполнительной власти регионального уровня и подведомственными им организациями, в том числе образовательными организациями ДПО, профессиональными образовательными организациями, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ на региональном уровне | 0 |
2.5.3. Количество призовых мест, занятых обучающимися в фестивалях творчества, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных проектов, проводимых органами законодательной и исполнительной власти федерального уровня, подведомственными им организациями, в том числе организациями ВО, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ на федеральном уровне, а также организациями, определенными в качестве организаторов в перечне мероприятий по развитию способностей обучающихся Минпросвещения РФ | 0 |
2.5.4. Количество призовых мест, занятых обучающимися в фестивалях творчества, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных проектов, проводимых на международном уровне при участии органов законодательной и/или исполнительной власти федерального уровня, подведомственных им организаций, в том числе организаций ВО, Профсоюза работников народного образования и науки РФ | 0 |
Критерий 3. Развитие инфраструктуры для эффективного использования современных образовательных технологий в образовательных отношениях |
3.2. Наличие нормативного документа, определяющего Стратегию цифровой трансформации, дорожную карту по достижению ОО цифровой зрелости в перспективе 3-5 лет | 0 |
3.26. Численность обучающихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | 0 |
3.27. Численность учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося | 0 |
3.28. Численность педагогических работников, использующих верифицированный цифровой образовательный контент и цифровые образовательные сервисы | 0 |
3.29. Численность обучающихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки | 0 |
Критерий 4. Повышение открытости, демократизация управления образовательной организацией |
4.15. Участие ОО в федеральных грантовых программах | 0 |
Критерий 6. Эффективность экономической деятельности |
6.9. Наличие в системе оценки эффективности педагогов, применяемой для установления размера стимулирующих выплат, критериев, связанных с применением педагогами дистанционных образовательных технологий/технологий опосредованного обучения | 0 |
Критерий 7. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами |
7.6.1. Численность педагогических работников, являющихся лауреатами и победителями муниципального этапа очных конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, смотров, проводимых органами законодательной и исполнительной власти муниципального уровня и подведомственными им организациями, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ на муниципальном уровне | скачать |
7.6.2. Численность педагогических работников, являющихся лауреатами и победителями регионального этапа очных конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, смотров, проводимых органами законодательной и исполнительной власти регионального уровня и подведомственными им организациями, в том числе образовательными организациями ДПО, профессиональными образовательными организациями, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ на региональном уровне | 0 |
7.6.3. Численность педагогических работников, являющихся лауреатами и победителями федерального этапа очных конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, смотров, проводимых органами законодательной и исполнительной власти федерального уровня, подведомственными им организациями, в том числе организациями ВО, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ на федеральном уровне |
|
7.7. Численность педагогов, имеющих региональный статус "учитель-методист |
|
7.9. Наличие документально оформленной действующей системы сопровождения молодых педагогов (системы наставничества и т.п.) |
|
7.13. Количество публикаций в официальных изданиях по профилю педагогической деятельности (в т.ч. в электронных), издателями которых являются образовательные организации ВПО, ДПО, органы управления образованием и подведомственные им организации, профсоюз | скачать |
7.14. Наличие педагогических работников, состоящих в профессиональных сетевых сообществах федерального уровня |
|
7.26. Численность педагогических работников, имеющих разработанные совместно с тьюторами ВЦПМ и утверждённые работодателем (руководителями образовательных организаций) индивидуальные образовательные маршруты, основанные на персонифицированном подходе к организации дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающие актуальные дефициты профессиональных компетенций педагога, его личные ресурсы, педагогический контекст образовательной организации, в которой он работает, а также возможности и ресурсы системы ДПП |
|
7.27. Наличие педагогов-библиотекарей (библиотекарей), участников конкурсных мероприятий, в том числе дистанционных, проводимых органами законодательной и исполнительной власти всех уровней и подведомственными им организациями, в том числе образовательными организациями ВО и ДПО |
|
7.28. Наличие педагогических работников, принявших участие в реализации программ повышения квалификации и программ переподготовки педагогических работников в качестве преподавателя, участвующего в реализации программы ДПО; руководителя (идеолога) программы ДПО; педагога, обеспечивающего реализацию практической части программы |
|
7.29. Наличие педагогических работников, являющихся экспертами (модераторами, руководителями) в актуальных профессиональных сетевых сообществах численностью не менее 100 человек |
|
7.30. Численность педагогических работников, успешно реализовавших ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) |
|
7.31. Численность молодых педагогов, для которых разработаны и утверждены индивидуальные программы наставничества |
|
|
|
|
|
|
|